| Brand Name: | SEWO |
| Model Number: | SEWO-LZ01X |
| MOQ: | 1 lane |
| 価格: | 交渉可能 |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
| Supply Ability: | 2000 sets per month |
自動式引き込みボラードは,自動制御によって完全に伸ばし,または完全に地面下に引き込み,位置付けることができます.交通の流れを規制し,特定の道路に移動できる車両の数と種類を制御できます交通口,遊び場,道路,ショッピングモール,公園,景観,道路,そして他の多くのタールブースなど.それらは交通渋滞を軽減し安全性を向上させるのに役立ちます.
自動 引き込み 可能な 支柱 は,既存の セキュリティ 対策 を 効果的に 強化 する 利点 を 持っ て い ます.アクセスゲートの前に設置すると,セキュリティの追加層を提供し,ゲートに衝突する可能性さえ排除します
自動ボラードシステムは 高度なセキュリティのアプリケーションのために設計されています 水力発電とリモコン制御技術と 衝突耐久性を組み合わせて 駐車場のために設計されています交通管理ローバーは取り外す機能,ステンレス鋼の構造,反テロ認証のシームレスな統合を提供します.
仕様完全に自動的な水力式引き込みボラー:
| 製品名 | 完全に自動的な水力式引き込みボラー |
| モデル番号 | SEWO-LZ01X |
| 運動原理 | 電動水力 (内蔵ボラーード) |
| シリンダー直径 | 219mm |
| 埋葬された構造物 | 高さ800mm*直径334mm |
| シリンダー高さ | 600 mm |
| シリンダー厚さ | 6mm |
| シリンダーカバーの厚さ | 10mm |
| シリンダーの材料 | 304 ステンレス |
| 保護クラス | IP68 |
| 影響評価 | K6 (これは,車両が時速60kmで衝突し,車両が停止し,機器が正常に動いていることを表します) |
| 圧力 に よっ て 提供 さ れる | 100トンのコンテナトラックを通過できる |
| 増加 する 速度 | ≤4S |
| 減速する | ≤2S |
| 作業温度 | -35 °C ~75 °C |
| 貯蔵環境 | -10°Cから65°C (防雨,防湿,防塵) |
| 警告サイン | 超高明度の反射フィルム,LEDライト |
| 緊急機能 | EPS 緊急電源と"ボタンの降降機能を備えています |
| 制御方法 | コントロールボックス / 無線リモコン |
| 拡張機能 | ナンバープレート認識/火災警報/アクセス制御システム |
よくある質問